臥式大流量過濾器型號參數:
型號  | 濾芯數量  | 濾芯長度  | 直徑  | A  | B  | C  | E  | F  | L  | 進出口  | 排污/放空  | 壓力表口  | 設計流量  | 
JW-JMD40  | 1  | 40"  | ?200  | 800  | 400  | 600  | 800  | 140  | 1470  | DN80  | G3/4"  | G1/4"  | 40  | 
JW-JMD2*40  | 2  | 40"  | ?350  | 800  | 450  | 725  | 800  | 200  | 1550  | DN100  | G3/4"  | G1/4"  | 80  | 
JW-JMD3*40  | 3  | 40"  | ?400  | 800  | 450  | 775  | 800  | 250  | 1600  | DN125  | G3/4"  | G1/4"  | 120  | 
JW-JMD4*40  | 4  | 40"  | ?450  | 800  | 475  | 825  | 800  | 300  | 1640  | DN150  | G3/4"  | G1/4"  | 160  | 
JW-JMD5*40  | 5  | 40"  | ?500  | 800  | 550  | 925  | 800  | 350  | 1655  | DN200  | G3/4"  | G1/4"  | 200  | 
JW-JMD6*40  | 6  | 40"  | ?550  | 800  | 575  | 975  | 800  | 400  | 1680  | DN200  | G3/4"  | G1/4"  | 240  | 
JW-JMD7*40  | 7  | 40"  | ?600  | 800  | 600  | 1025  | 800  | 450  | 1700  | DN250  | G3/4"  | G1/4"  | 280  | 
JW-JMD8*40  | 8  | 40"  | ?650  | 800  | 625  | 1075  | 800  | 500  | 1720  | DN300  | G3/4"  | G1/4"  | 320  | 
JW-JMD10*40  | 10  | 40"  | ?700  | 800  | 700  | 1200  | 800  | 550  | 1740  | DN350  | G3/4"  | G1/4"  | 400  | 
JW-JMD12*40  | 12  | 40"  | ?750  | 800  | 725  | 1250  | 800  | 600  | 1750  | DN350  | G3/4"  | G1/4"  | 480  | 
JW-JMD14*40  | 14  | 40"  | ?800  | 800  | 750  | 1300  | 800  | 650  | 1790  | DN400  | G3/4"  | G1/4"  | 560  | 
上表數據以國產大流量40英寸濾芯為例,因技術參數不斷改進,如有變動請恕難以及時通知。以實際定貨時的數據為準。

臥式大流量過濾器的使用:
臥式大流量過濾器產品廣泛應用到:電力,反滲透前級、石化,精細化工,食品飲料,汽車工業,冶金,造紙,醫藥,微電子,環保水處理等行業
1.過濾精度高、濾芯孔徑均勻、強度大、耐高溫、濾芯不易變形;
2.過濾的阻力比較小、通量比較大、截污能力非常強、使用的壽命很長;
3.濾芯的材料的潔凈度很高,對過濾介質來說;
4.易于清洗,濾芯可更換。
醫藥針劑、大輸液、中草藥藥液等過濾、生物制劑提取、提純、濃縮;
電子、微電子、半導體工業用高純水預過濾、終端過濾;
生產、生活廢水處理及中水循環再利用過程中預處理過濾或保安過濾;
其他如生物工程、油類精制、印染、紡織行業的給水及廢水處理、科研實驗過濾等。